Cotovelo de 45°
Cotovelo ranhurado de 45° para mudanças suaves de direção: dois deles fazem a mesma curva de um cotovelo de 90° com fluxo mais suave e menos perda de carga.
XGQT5
60 – 300 mm (2″ – 12″)
Especificações
| Código de catálogo | XGQT5 |
| Medidas | 60 – 300 mm (2″ – 12″) |
| Material | Ferro nodular QT450-10 (EN-GJS-450-10) |
| Pressão de trabalho | 1.2 / 1.6 / 2.5 MPa |
| Normas | GB 5135.11-2006, UL Listed |
| Aprovações | UL Listed — solicitação FM em andamento |
| Acabamento | Epóxi vermelho ou laranja, galvanizado a quente sob consulta |
| Junta | EPDM para água, NBR para óleo e gás (sob encomenda) |
Produtos relacionados
Precisa desta peça em outra medida ou acabamento?
Envie a lista de medidas e o porto de destino. Cotamos direto da fábrica, com certificado de material em cada embarque.


